Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09193.01.0401 Wohnung 4. Stock 2.5 66.1m² Vermietet
09193.01.0402 Wohnung 4. Stock 4.5 104.6m² Vermietet
09193.01.0403 Wohnung 4. Stock 4.5 108.4m² Vermietet
09193.01.0404 Wohnung 4. Stock 4.5 114m² Vermietet
09193.01.0405 Wohnung 4. Stock 4.5 117.8m² Vermietet
09193.01.0501 Wohnung 5. Stock 2.5 66.1m² Vermietet
09193.01.0502 Wohnung 5. Stock 4.5 104.6m² Vermietet
09193.01.0503 Wohnung 5. Stock 4.5 108.4m² Vermietet
09193.01.0504 Wohnung 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
09193.01.0505 Wohnung 5. Stock 4.5 117.7m² Vermietet
09193.01.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet
09193.01.0602 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet
09193.01.0604 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet
09193.01.0605 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet
09193.01.0606 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet
09193.01.0607 Wohnung 6. Stock 3.5 127.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09193.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0107 Wohnung 1. Stock 3.5 72.5m² Vermietet
09193.02.0215 Wohnung 2. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0216 Wohnung 2. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0217 Wohnung 2. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0219 Wohnung 2. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0220 Wohnung 2. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0221 Wohnung 2. Stock 3.5 72.5m² Vermietet
09193.02.0329 Wohnung 3. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0330 Wohnung 3. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0331 Wohnung 3. Stock 2.5 73.6m² Vermietet
09193.02.0332 Wohnung 3. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0334 Wohnung 3. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09193.02.0335 Wohnung 3. Stock 3.5 72.5m² Vermietet
09193.02.0443 Wohnung 4. Stock 2.5 73.4m² Vermietet
09193.02.0444 Wohnung 4. Stock 2.5 73.5m² Vermietet
09193.02.0445 Wohnung 4. Stock 2.5 73.5m² Vermietet
09193.02.0446 Wohnung 4. Stock 3.5 73m² Vermietet
09193.02.0448 Wohnung 4. Stock 3.5 73m² Vermietet
09193.02.0449 Wohnung 4. Stock 3.5 72.4m² Vermietet
09193.02.0557 Wohnung 5. Stock 5.5 143.3m² Vermietet
09193.02.0558 Wohnung 5. Stock 4.5 95.5m² Vermietet
09193.02.0559 Wohnung 5. Stock 5.5 143.4m² Vermietet
09193.02.0560 Wohnung 5. Stock 3.5 95.5m² Vermietet
09193.02.0561 Wohnung 5. Stock 4.5 144.1m² Vermietet
09193.02.0562 Wohnung 5. Stock 3.5 95.5m² Vermietet
09193.02.0563 Wohnung 5. Stock 4.5 144.1m² Vermietet
09193.02.0593 Wohnung 5. Stock 3.5 95.7m² Vermietet
09193.02.0594 Wohnung 5. Stock 4.5 144.1m² Vermietet
09193.02.0595 Wohnung 5. Stock 3.5 95.7m² Vermietet
09193.02.0596 Wohnung 5. Stock 4.5 144.1m² Vermietet
09193.02.0597 Wohnung 5. Stock 4.5 95.5m² Vermietet
09193.02.0598 Wohnung 5. Stock 4.5 142.9m² Vermietet
09193.02.0599 Wohnung 5. Stock 3.5 95m² Vermietet
09193.02.0610 Wohnung 6. Stock 4.5 111.6m² Vermietet
09193.02.0771 Wohnung 7. Stock 5.5 142.2m² Vermietet
09193.02.0772 Wohnung 7. Stock 5.5 142.4m² Vermietet
09193.02.0773 Wohnung 7. Stock 4.5 143.1m² Vermietet
09193.02.0774 Wohnung 7. Stock 4.5 143.1m² Vermietet
09193.02.0775 Wohnung 7. Stock 4.5 143.1m² Vermietet
09193.02.0776 Wohnung 7. Stock 4.5 143.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09193.04.0001 Wohnung EG 2.5 76.9m² Vermietet
09193.04.0002 Wohnung EG 2 49.3m² Vermietet
09193.04.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0307 Wohnung 3. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0308 Wohnung 3. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0409 Wohnung 4. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0410 Wohnung 4. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.04.0511 Wohnung 5. Stock 5.5 154.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09193.05.0001 Wohnung EG 2.5 76.9m² Vermietet
09193.05.0002 Wohnung EG 2 49.3m² Vermietet
09193.05.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0307 Wohnung 3. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0308 Wohnung 3. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0409 Wohnung 4. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0410 Wohnung 4. Stock 4.5 103.9m² Vermietet
09193.05.0511 Wohnung 5. Stock 5.5 154.5m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden